您好,欢迎来到贝尔机械供应网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月02日 今天 · 四川凉山实况 16℃

凉山天气凉山15天天气预报

🌦️ 10~18℃ 毛毛雨北风 3级 · 湿度54%
空气质量82 · 良
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出07:12
日落18:16
相对湿度54%
🌤 凉山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 🌦️毛毛雨 18℃ / 10℃ 北风 3级
11月03日 周二 🌦️毛毛雨 13℃ / 11℃ 北风 1级
11月04日 周三 🌦️毛毛雨 14℃ / 11℃ 北风 2级
11月05日 周四 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 西北风 1级
11月06日 周五 🌦️毛毛雨 16℃ / 12℃ 北风 2级
11月07日 周六 🌦️阵雨 15℃ / 12℃ 北风 1级
11月08日 周日 🌦️阵雨 13℃ / 9℃ 西北风 2级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 11℃ / 8℃ 西风 2级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 12℃ / 8℃ 南风 1级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 14℃ / 9℃ 北风 1级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 北风 1级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 15℃ / 11℃ 东北风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 14℃ / 6℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / 4℃ 西北风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 9℃ / 4℃ 西北风 1级
凉山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率29%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 54%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑